Quantcast

Vilniaus „Lietuvos rytas“ triženkliu rezultatu įveikė Zgoželeco „Turow“

Vienuoliktą pergalę šešioliktose VTB Vieningosios krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse iškovojo antrąją vietą dešimties komandų A grupėje užimantis Lietuvos krepšinio lygos (LKL) vicečempionas Vilniaus "Lietuvos rytas" sekmadienį namuose 101:79 (28:22, 25:19, 27:18, 21:20) nugalėjęs aštuntojoje pozicijoje esančius Zgoželeco "Turow" (6 pergalės ir 10 pralaimėjimų) krepšininkus su Denisu Krestininu.

Po 19 taškų nugalėtojams pelnė Juanas Palaciosas ir Darius Sonfaila, 15 - Martynas Gecevičius, 11 - Stevanas Jelovacas.

Svečių gretose sėkmingiausiai žaidė Michaelas Tayloras (17 tšk.), Tony'is Tayloras ir Ivanas Zigeranovičius (po 11 tšk.) bei Filipas Dylewiczius (10 tšk.), o D.Krestininas į vilniečių krepšį įmetė 2 taškus.

Devintąją vietą A grupėje užimanti Kęstučio Kemzūros treniruojama Čekijos čempionė Nimburko ČEZ (2/14) komanda namuose 74:86 (24:33, 16:18, 13:20, 21:5) pralaimėjo trečiojoje pozicijoje esančiai dviejų lietuvių Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (10/6) ekipai.

Simas Jasaitis prie pergalės prisidėjo 7 taškais, 4 atkovotais kamuoliais ir 2 rezultatyviais perdavimais, o Mantas Kalnietis svečių gretose mačui nebuvo registruotas.

Kitų dviejų šioje grupėje sekmadienį įvykusių rungtynių rezultatai:

Krasnojarsko "Jenisej" - Talino "Kalev"        98:85

Sankt Peterburgo "Spartak" - Kazanės "Uniks"   64:77
  
A grupėje pirmauja Kazanės "Uniks" (Rusija) klubas - 15 pergalių ir 1 pralaimėjimas.

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):

1. Kazanės "Uniks" (Rusija)                       16 15  1   93,8
2. Vilniaus "Lietuvos rytas"                      16 11  5   68,8
3. Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija)          16 10  6   62,5
4. Krasnojarsko "Jenisej" (Rusija)                16  9  7   56,3
5. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija)  15  8  7   53,3
6. Donecko "Doneck" (Ukraina)                     15  8  7   53,3
7. Sankt Peterburgo "Spartak" (Rusija)            16  6 10   37,5
8. Zgoželeco "Turow" (Lenkija)                    16  6 10   37,5
9. Nimburko ČEZ (Čekija)                          16  4 12   25
10.Talino "Kalev" (Estija)                        16  2 14   12,5
  
B grupėje su 16 pergalių iš eilės pirmauja vietą ketvirtfinalyje jau užsitikrinę Rimo Kurtinaičio treniruojami Maskvos srities "Chimki" (Rusija) krepšininkai.

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):

1. Maskvos srities "Chimki" (Rusija)              16 16  0  100
2. Maskvos CSKA (Rusija)                          16 14  2   87,5
3. Liubercų "Triumf" (Rusija)                     16 10  6   62,5
4. Astanos "Astana" (Kazachstanas)                16  7  9   43,8
5. Samaros "Krasnyje Krylja" (Rusija)             16  7  9   43,8
6. Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija)          15  6  9   40
7. Rygos VEF (Latvija)                            16  6 10   37,5
8. Mariupolio "Azovmaš" (Ukraina)                 15  4 11   26,7
9. Minsko "Cmoki-Minsk" (Baltarusija)             15  4 11   26,7
10.Klaipėdos "Neptūnas"                           15  4 11   26,7
  
A grupėje pirmauja Kazanės "Uniks" (Rusija) klubas - 14 pergalių ir 1 pralaimėjimas.

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):

1. Kazanės "Uniks" (Rusija)                       15 14  1   93,3
2. Vilniaus "Lietuvos rytas"                      15 10  5   66,7
3. Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija)          15  9  6   60
4. Donecko "Doneck" (Ukraina)                     15  8  7   53,3
5. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija)  15  8  7   53,3
6. Krasnojarsko "Jenisej" (Rusija)                15  8  7   53,3
7. Zgoželeco "Turow" (Lenkija)                    15  6  9   40
8. Sankt Peterburgo "Spartak" (Rusija)            15  6  9   40
9. Nimburko ČEZ (Čekija)                          15  4 11   26,7
10.Talino "Kalev" (Estija)                        15  2 13   13,3
  
Pirmą ir antrą vietas grupėse užėmusios komandos iš karto pateks į ketvirtfinalį, o trečią-šeštą vietas grupėse užėmusios ekipos atkrintamąsias varžybas pradės nuo aštuntfinalio etapo.



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių